事業者名 | 公益財団法人宮城県環境事業公社 |
---|---|
住所 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 公益財団法人宮城県環境事業公社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 3006 | 0 | 3006 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 3178 | 0 | 3178 | -57.02% |
2014年 | 4990 | 0 | 4990 | 29.34% |
2013年 | 3526 | 0 | 3526 | -12.14% |
2012年 | 3954 | 0 | 3954 | 22.18% |
2011年 | 3077 | 0 | 3077 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンプラザみやぎ (産業廃棄物処分業) |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006 0% |
クリーンプラザみやぎ (産業廃棄物処分業) |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178 0% |
クリーンプラザみやぎ (産業廃棄物処分業) |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 0% |
クリーンプラザみやぎ (産業廃棄物処分業) |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 0% |
小鶴沢処理場 (産業廃棄物処分業) |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954 0% |
小鶴沢処分場 (産業廃棄物処分業) |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略