事業者名 | 東北スチール株式会社 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市宮城野区港1-5-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東北スチール株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 70923 | 0 | 70923 | -13.67% |
2009年 | 80620 | 0 | 80620 | 2.63% |
2008年 | 78500 | 0 | 78500 | -17.64% |
2007年 | 90100 | 2250 | 92350 | -22.44% |
2006年 | 110821 | 2250 | 113071 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2010年 | 70923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70923 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2009年 | 80620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80620 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2008年 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78500 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2007年 | 90100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90100 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2006年 | 110821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110821 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略