事業者名 | 東北セミコンダクタ株式会社 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区明通三丁目3番1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東北セミコンダクタ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 223470 | 0 | 223470 | 75.34% |
2009年 | 55100 | 0 | 55100 | -243.19% |
2008年 | 189100 | 0 | 189100 | -14.7% |
2007年 | 216900 | 0 | 216900 | 0.97% |
2006年 | 214800 | 0 | 214800 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北セミコンダクタ株式会社 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2010年 | 54770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 120000 | 44000 | 223470 0% |
東北セミコンダクタ株式会社 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2009年 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55100 0% |
東北セミコンダクタ株式会社 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2008年 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 96000 | 32000 | 189100 0% |
東北セミコンダクタ株式会社 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2007年 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 116000 | 38000 | 216900 0% |
東北セミコンダクタ株式会社 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2006年 | 66400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 109000 | 35000 | 214800 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略