| 事業者名 | アイシン高丘東北株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 宮城県黒川郡大衡村大瓜字青木83番地2 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | アイシン高丘東北株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 23787 | 0 | 23787 | 100% |
| 2017年 | 1 | 0 | 1 | -2380600% |
| 2016年 | 23807 | 0 | 23807 | -5.12% |
| 2015年 | 25025 | 0 | 25025 | -4.17% |
| 2014年 | 26069 | 0 | 26069 | -6.42% |
| 2013年 | 27742 | 0 | 27742 | 35.11% |
| 2012年 | 18003 | 0 | 18003 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイシン高丘東北株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 23787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23787 0% |
| アイシン高丘東北株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0% |
| アイシン高丘東北株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 23807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23807 0% |
| アイシン高丘東北株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2015年 | 25025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25025 0% |
| アイシン高丘東北株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2014年 | 26069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26069 0% |
| アイシン高丘東北株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2013年 | 27742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27742 0% |
| アイシン高丘東北株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2012年 | 18003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18003 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略