事業者名 | 豊平製鋼株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市西区発寒10条13丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 豊平製鋼株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 54300 | 0 | 54300 | -23.57% |
2009年 | 67100 | 0 | 67100 | 8.01% |
2008年 | 61727 | 0 | 61727 | -21.48% |
2007年 | 74989 | 0 | 74989 | 0.47% |
2006年 | 74639 | 0 | 74639 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊平製鋼株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2010年 | 54300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54300 0% |
豊平製鋼株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2009年 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 0% |
豊平製鋼株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2008年 | 61727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61727 0% |
豊平製鋼株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2007年 | 74989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74989 0% |
豊平製鋼株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2006年 | 74639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74639 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略