事業者名 | 道路工業株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区南8条西15丁目2番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 道路工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4283 | 0 | 4283 | -0.33% |
2017年 | 4297 | 0 | 4297 | 4.12% |
2016年 | 4120 | 0 | 4120 | 6.04% |
2015年 | 3871 | 0 | 3871 | -197.7% |
2014年 | 11524 | 0 | 11524 | 57.47% |
2013年 | 4901 | 0 | 4901 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 3750 | 0 | 3750 | -25.07% |
2009年 | 4690 | 0 | 4690 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌合材工場 (舗装工事業) |
2018年 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283 0% |
札幌合材工場 (舗装工事業) |
2017年 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297 0% |
札幌合材工場 (舗装工事業) |
2016年 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 0% |
札幌合材工場 (舗装工事業) |
2015年 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871 0% |
札幌合材工場 (舗装工事業) |
2014年 | 11524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11524 0% |
札幌合材工場 (舗装工事業) |
2013年 | 4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901 0% |
札幌合材工場 (舗装工事業) |
2010年 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 0% |
札幌合材工場 (舗装工事業) |
2009年 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略