事業者名 | ニットーボー東岩株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道江別市工栄町11-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ニットーボー東岩株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 9180 | 0 | 9180 | -8.93% |
2009年 | 10000 | 0 | 10000 | 3.6% |
2008年 | 9640 | 0 | 9640 | -33.82% |
2007年 | 12900 | 0 | 12900 | -20.93% |
2006年 | 15600 | 0 | 15600 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江別工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2010年 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 0% |
江別工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2009年 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 0% |
江別工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2008年 | 9640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9640 0% |
江別工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2007年 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 0% |
江別工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2006年 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略