事業者名 | 東洋ファイバーグラス株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道砂川市豊沼町1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東洋ファイバーグラス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 10500 | 0 | 10500 | 1.96% |
2007年 | 10294 | 0 | 10294 | -12.6% |
2006年 | 11591 | 0 | 11591 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砂川工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2008年 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 0% |
砂川工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2007年 | 10294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10294 0% |
砂川工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2006年 | 11591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略