事業者名 | 札幌交通株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市厚別区厚別中央1条1丁目1-25 |
特定輸送者区分 | 特定旅客輸送事業者 |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2017年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2016年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2015年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2014年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2013年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2012年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2011年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2010年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2009年 | 0 | 13200 | 13200 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 11300 | 11300 | 0% |
2006年 | 0 | 11300 | 11300 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略