| 事業者名 | 北海道旅客鉄道株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区北11条西15丁目1-1 |
| 特定輸送者区分 | 特定旅客輸送事業者 |
| PRTR届出 | 北海道旅客鉄道株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 3413 | 378000 | 381413 | 0% |
| 2017年 | 3401 | 378000 | 381401 | -0.03% |
| 2016年 | 3532 | 378000 | 381532 | 0.02% |
| 2015年 | 3467 | 378000 | 381467 | -0.06% |
| 2014年 | 3684 | 378000 | 381684 | -0.08% |
| 2013年 | 3972 | 378000 | 381972 | 0.2% |
| 2012年 | 3205 | 378000 | 381205 | 0.13% |
| 2011年 | 2716 | 378000 | 380716 | -0.09% |
| 2010年 | 3070 | 378000 | 381070 | -0.13% |
| 2009年 | 3570 | 378000 | 381570 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 395000 | 395000 | 0% |
| 2006年 | 0 | 395000 | 395000 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR札幌病院 (一般病院) |
2018年 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 0% |
| JR札幌病院 (一般病院) |
2017年 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401 0% |
| JR札幌病院 (一般病院) |
2016年 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3532 0% |
| JR札幌病院 (一般病院) |
2015年 | 3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467 0% |
| JR札幌病院 (一般病院) |
2014年 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684 0% |
| JR札幌病院 (一般病院) |
2013年 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972 0% |
| JR札幌病院 (一般病院) |
2012年 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205 0% |
| JR札幌病院 (一般病院) |
2011年 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 0% |
| JR札幌病院 (一般病院) |
2010年 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 0% |
| JR札幌病院 (一般病院) |
2009年 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略