事業者名 | 住化農業資材株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-17 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 住化農業資材株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 5512 | 0 | 5512 | 9.96% |
2015年 | 4963 | 0 | 4963 | -18.56% |
2014年 | 5884 | 0 | 5884 | -6.66% |
2013年 | 6276 | 0 | 6276 | 5.72% |
2012年 | 5917 | 0 | 5917 | -14.82% |
2011年 | 6794 | 0 | 6794 | -22.4% |
2010年 | 8316 | 0 | 8316 | 39.15% |
2009年 | 5060 | 0 | 5060 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛肥料工場 (複合肥料製造業) |
2016年 | 5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5512 0% |
愛媛肥料工場 (複合肥料製造業) |
2015年 | 4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963 0% |
愛媛肥料工場 (複合肥料製造業) |
2014年 | 5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5884 0% |
愛媛肥料工場 (複合肥料製造業) |
2013年 | 6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6276 0% |
愛媛肥料工場 (複合肥料製造業) |
2012年 | 5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5917 0% |
愛媛肥料工場 (複合肥料製造業) |
2011年 | 6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6794 0% |
愛媛肥料工場 (複合肥料製造業) |
2010年 | 8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316 0% |
愛媛肥料工場 (複合肥料製造業) |
2009年 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略