事業者名 | グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 9311 | 0 | 9311 | -6.57% |
2017年 | 9923 | 0 | 9923 | 13.19% |
2016年 | 8614 | 0 | 8614 | 6.47% |
2015年 | 8057 | 0 | 8057 | -2.94% |
2014年 | 8294 | 0 | 8294 | 9.31% |
2013年 | 7522 | 0 | 7522 | -0.57% |
2012年 | 7565 | 0 | 7565 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会津工場 (その他の非鉄金属第1次製錬・精製業) |
2018年 | 9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9311 0% |
会津工場 (その他の非鉄金属第1次製錬・精製業) |
2017年 | 9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9923 0% |
会津工場 (その他の非鉄金属第1次製錬・精製業) |
2016年 | 8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8614 0% |
会津工場 (その他の非鉄金属第1次製錬・精製業) |
2015年 | 8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057 0% |
会津工場 (その他の非鉄金属第1次製錬・精製業) |
2014年 | 8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8294 0% |
会津工場 (その他の非鉄金属第1次製錬・精製業) |
2013年 | 7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7522 0% |
会津工場 (その他の非鉄金属第1次製錬・精製業) |
2012年 | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7565 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略