事業者名 | 株式会社エコバレー歌志内 |
---|---|
住所 | 北海道歌志内市東光35番8 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社エコバレー歌志内のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 39035 | 0 | 39035 | -0.95% |
2010年 | 39404 | 0 | 39404 | 70.11% |
2009年 | 11778 | 0 | 11778 | -738% |
2008年 | 98700 | 0 | 98700 | -13.68% |
2007年 | 112200 | 0 | 112200 | -0.09% |
2006年 | 112300 | 0 | 112300 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社エコバレー歌志内 (ごみ処分業) |
2011年 | 9533 | 29502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39035 0% |
株式会社エコバレー歌志内 (ごみ処分業) |
2010年 | 9533 | 29871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39404 0% |
株式会社エコバレー歌志内 (ごみ処分業) |
2009年 | 11778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11778 0% |
株式会社エコバレー歌志内 (ごみ処分業) |
2008年 | 17100 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98700 0% |
株式会社エコバレー歌志内 (ごみ処分業) |
2007年 | 16500 | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112200 0% |
株式会社エコバレー歌志内 (ごみ処分業) |
2006年 | 16900 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112300 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略