事業者名 | 株式会社トッパンメディアプリンティング北海道 |
---|---|
住所 | 北海道北広島市大曲工業団地8-2-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社トッパンメディアプリンティング北海道のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 4340 | 0 | 4340 | 23.73% |
2007年 | 3310 | 0 | 3310 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トッパンメディアプリンティング北海道 (オフセット印刷業(紙に対するもの)) |
2008年 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340 0% |
トッパンメディアプリンティング北海道 (オフセット印刷業(紙に対するもの)) |
2007年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略