| 事業者名 | アルバック東北株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 青森県八戸市北インター工業団地6-1-16 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | アルバック東北株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 2695 | 0 | 2695 | -9.76% |
| 2012年 | 2958 | 0 | 2958 | 10.34% |
| 2011年 | 2652 | 0 | 2652 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 3120 | 0 | 3120 | -1.92% |
| 2007年 | 3180 | 0 | 3180 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバック東北株式会社 (フラットパネルディスプレイ製造装置製造業) |
2013年 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695 0% |
| アルバック東北株式会社 (フラットパネルディスプレイ製造装置製造業) |
2012年 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958 0% |
| アルバック東北株式会社 (フラットパネルディスプレイ製造装置製造業) |
2011年 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 0% |
| アルバック東北株式会社 (フラットパネルディスプレイ製造装置製造業) |
2008年 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 0% |
| アルバック東北株式会社 (フラットパネルディスプレイ製造装置製造業) |
2007年 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略