事業者名 | 太陽誘電モバイルテクノロジープロダクツ株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県須坂市大字小山460番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 太陽誘電モバイルテクノロジープロダクツ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 15341 | 0 | 15341 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 4170 | 0 | 4170 | -31.18% |
2007年 | 5470 | 0 | 5470 | -16.23% |
2006年 | 6358 | 0 | 6358 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須坂工場 (その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業) |
2010年 | 15341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15341 0% |
富士通メディアデバイスプロダクツ株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2008年 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 0% |
富士通メディアデバイスプロダクツ株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2007年 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5470 0% |
富士通メディアデバイスプロダクツ株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2006年 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6358 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略