事業者名 | 東北東京鉄鋼株式会社 |
---|---|
住所 | 青森県八戸市河原木海岸4-11 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東北東京鉄鋼株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 157800 | 0 | 157800 | -4.63% |
2006年 | 165100 | 0 | 165100 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北東京鉄鋼株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2007年 | 97700 | 1400 | 58700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157800 0% |
北東京鉄鋼株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2006年 | 107000 | 1300 | 56800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略