事業者名 | エア・ウォーター十勝食品株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道河西郡更別村字更別194番地5 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | エア・ウォーター十勝食品株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6124 | 0 | 6124 | 4% |
2017年 | 5879 | 0 | 5879 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く)) |
2018年 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124 0% |
本社工場 (野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く)) |
2017年 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5879 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略