事業者名 | 東芝メモリ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東芝メモリ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 1941972 | 0 | 1941972 | 25.24% |
2017年 | 1451910 | 0 | 1451910 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四日市工場朝日テストセンター (集積回路製造業) |
2018年 | 50495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50495 0% |
大船事業所(旧本社大船分室) (受託開発ソフトウェア業) |
2018年 | 10184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10184 0% |
四日市工場 (集積回路製造業) |
2018年 | 1561893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 150000 | 3400 | 1881293 0% |
四日市工場朝日テストセンター (集積回路製造業) |
2017年 | 48642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48642 0% |
本社大船分室 (受託開発ソフトウェア業) |
2017年 | 9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9846 0% |
四日市工場 (集積回路製造業) |
2017年 | 1220022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 84000 | 4400 | 1393422 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略