事業者名 | エルナー東北株式会社 |
---|---|
住所 | 青森県黒石市追子野木1-349-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | エルナー東北株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 4501 | 0 | 4501 | -13.42% |
2015年 | 5105 | 0 | 5105 | -7.35% |
2014年 | 5480 | 0 | 5480 | 0.36% |
2013年 | 5460 | 0 | 5460 | 8.32% |
2012年 | 5006 | 0 | 5006 | 15.74% |
2011年 | 4218 | 0 | 4218 | 1.47% |
2010年 | 4156 | 0 | 4156 | 5.44% |
2009年 | 3930 | 0 | 3930 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白河工場 (電子回路基板製造業) |
2016年 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501 0% |
白河工場 (電子回路基板製造業) |
2015年 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105 0% |
白河工場 (電子回路基板製造業) |
2014年 | 5480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 0% |
白河工場 (電子回路基板製造業) |
2013年 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 0% |
白河工場 (電子回路基板製造業) |
2012年 | 5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5006 0% |
白河工場 (電子回路基板製造業) |
2011年 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218 0% |
白河工場 (電子回路基板製造業) |
2010年 | 4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4156 0% |
白河工場 (電子回路基板製造業) |
2009年 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略