事業者名 | 青森オリンパス株式会社 |
---|---|
住所 | 青森県黒石市追子野木2丁目248-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 青森オリンパス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4271 | 0 | 4271 | 1.69% |
2017年 | 4199 | 0 | 4199 | 3.48% |
2016年 | 4053 | 0 | 4053 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森オリンパス株式会社 (医療用機械器具製造業) |
2018年 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271 0% |
青森オリンパス株式会社 (医療用機械器具製造業) |
2017年 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 0% |
青森オリンパス株式会社 (医療用機械器具製造業) |
2016年 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略