| 事業者名 | ニチコン朝日株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 岩手県紫波郡紫波町平沢字的場120 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | ニチコン朝日株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 8690 | 0 | 8690 | -8.29% |
| 2006年 | 9410 | 0 | 9410 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニチコン朝日株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2007年 | 8690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8690 0% |
| ニチコン朝日株式会社 (抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業) |
2006年 | 9410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9410 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略