| 事業者名 | コスモ工業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 岩手県一関市東台14-27 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | コスモ工業株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 3470 | 0 | 3470 | 4.96% |
| 2007年 | 3298 | 0 | 3298 | -21.65% |
| 2006年 | 4012 | 0 | 4012 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモ工業株式会社 (建築用金属製品製造業(サッシ・ドア・建築用金物を除く)) |
2008年 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 0% |
| コスモ工業株式会社 (建築用金属製品製造業(サッシ・ドア・建築用金物を除く)) |
2007年 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 0% |
| コスモ工業株式会社 (建築用金属製品製造業(サッシ・ドア・建築用金物を除く)) |
2006年 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略