事業者名 | ブリヂストンBRM株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県加須市南篠崎1丁目2番地3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ブリヂストンBRM株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 3662 | 0 | 3662 | 5.98% |
2013年 | 3443 | 0 | 3443 | -12.58% |
2012年 | 3876 | 0 | 3876 | -3.17% |
2011年 | 3999 | 0 | 3999 | 3.88% |
2010年 | 3844 | 0 | 3844 | -4.06% |
2009年 | 4000 | 0 | 4000 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリヂストンBRM株式会社 (更生タイヤ製造業) |
2017年 | 8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
防府事業所 (更生タイヤ製造業) |
2014年 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 0% |
防府事業所 (更生タイヤ製造業) |
2013年 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443 0% |
防府事業所 (更生タイヤ製造業) |
2012年 | 3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876 0% |
防府事業所 (更生タイヤ製造業) |
2011年 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999 0% |
防府事業所 (更生タイヤ製造業) |
2010年 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 0% |
防府事業所 (更生タイヤ製造業) |
2009年 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略