| 事業者名 | 株式会社UNIGEN |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県揖斐郡池田町宮地11番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社UNIGENのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 5860 | 0 | 5860 | 27.8% |
| 2017年 | 4231 | 0 | 4231 | 4.61% |
| 2016年 | 4036 | 0 | 4036 | -19.4% |
| 2015年 | 4819 | 0 | 4819 | -47.69% |
| 2014年 | 7117 | 0 | 7117 | -2.88% |
| 2013年 | 7322 | 0 | 7322 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜工場 (医薬品原薬製造業) |
2018年 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 0% |
| 岐阜工場 (医薬品原薬製造業) |
2017年 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 0% |
| 岐阜工場 (医薬品原薬製造業) |
2016年 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036 0% |
| 岐阜工場 (医薬品原薬製造業) |
2015年 | 4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4819 0% |
| 岐阜工場 (医薬品原薬製造業) |
2014年 | 7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7117 0% |
| 岐阜工場 (医薬品原薬製造業) |
2013年 | 7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7322 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略