事業者名 | KJ特殊紙株式会社 |
---|---|
住所 | 静岡県富士市新橋町7番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | KJ特殊紙株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 24361 | 0 | 24361 | -2.26% |
2017年 | 24911 | 0 | 24911 | 4.29% |
2016年 | 23843 | 0 | 23843 | -1.64% |
2015年 | 24235 | 0 | 24235 | -4.3% |
2014年 | 25276 | 0 | 25276 | -6.9% |
2013年 | 27021 | 0 | 27021 | 6.5% |
2012年 | 25264 | 0 | 25264 | 25.71% |
2011年 | 18769 | 0 | 18769 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士工場 (洋紙製造業) |
2018年 | 24361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24361 0% |
富士工場 (洋紙製造業) |
2017年 | 24911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24911 0% |
富士工場 (洋紙製造業) |
2016年 | 23843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23843 0% |
富士工場 (洋紙製造業) |
2015年 | 24235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24235 0% |
富士工場 (洋紙製造業) |
2014年 | 25276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25276 0% |
富士工場 (洋紙製造業) |
2013年 | 27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27021 0% |
富士工場 (洋紙製造業) |
2012年 | 25264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25264 0% |
富士工場 (洋紙製造業) |
2011年 | 18769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18769 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略