事業者名 | 東洋インキ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区京橋2丁目2番1号 |
特定輸送者区分 | 特定荷主 |
PRTR届出 | 東洋インキ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 20205 | 4508 | 24713 | -0.38% |
2017年 | 20300 | 4508 | 24808 | -1.86% |
2016年 | 20761 | 4508 | 25269 | 0.66% |
2015年 | 20595 | 4508 | 25103 | -4.85% |
2014年 | 21813 | 4508 | 26321 | 1.45% |
2013年 | 21432 | 4508 | 25940 | 12.47% |
2012年 | 18196 | 4508 | 22704 | 80.14% |
2011年 | 0 | 4508 | 4508 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉製造所 (印刷インキ製造業) |
2018年 | 20205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20205 0% |
埼玉製造所 (印刷インキ製造業) |
2017年 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 0% |
埼玉製造所 (印刷インキ製造業) |
2016年 | 20761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20761 0% |
埼玉製造所 (印刷インキ製造業) |
2015年 | 20595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20595 0% |
埼玉製造所 (印刷インキ製造業) |
2014年 | 21813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21813 0% |
埼玉製造所 (印刷インキ製造業) |
2013年 | 21432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21432 0% |
埼玉製造所 (印刷インキ製造業) |
2012年 | 18196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18196 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略