事業者名 | 株式会社山形メイコー |
---|---|
住所 | 山形県西村山郡河北町谷地字真木250 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社山形メイコーのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 21625 | 0 | 21625 | 3.96% |
2017年 | 20768 | 0 | 20768 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 5740 | 0 | 5740 | -3.48% |
2007年 | 5940 | 0 | 5940 | -8.99% |
2006年 | 6474 | 0 | 6474 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形工場 (電子回路基板製造業) |
2018年 | 17596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17596 0% |
石巻工場 (電子回路基板製造業) |
2018年 | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4029 0% |
山形工場 (電子回路基板製造業) |
2017年 | 17384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17384 0% |
石巻工場 (電子回路基板製造業) |
2017年 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384 0% |
株式会社山形メイコー (その他のユニット部品製造業) |
2008年 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 0% |
株式会社山形メイコー (その他のユニット部品製造業) |
2007年 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 0% |
株式会社山形メイコー (その他のユニット部品製造業) |
2006年 | 6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6474 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略