事業者名 | 三和油脂株式会社 |
---|---|
住所 | 山形県天童市一日町4-1-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三和油脂株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 2682 | 0 | 2682 | -53.39% |
2012年 | 4114 | 0 | 4114 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 6924 | 0 | 6924 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)) |
2013年 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 0% |
本社工場 (動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)) |
2012年 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114 0% |
三和油脂株式会社 (動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)) |
2009年 | 6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略