事業者名 | 日本インテグリス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビルヂング11F |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日本インテグリス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 3469 | 0 | 3469 | -5.02% |
2010年 | 3643 | 0 | 3643 | -3.62% |
2009年 | 3775 | 0 | 3775 | -5.17% |
2008年 | 3970 | 0 | 3970 | -11.59% |
2007年 | 4430 | 0 | 4430 | -12.87% |
2006年 | 5000 | 0 | 5000 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2011年 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2010年 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2009年 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2008年 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2007年 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2006年 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略