事業者名 | 株式会社ヤマトテック |
---|---|
住所 | 山形県新庄市福田字福田山711-108 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ヤマトテックのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2750 | 0 | 2750 | -34.95% |
2007年 | 3711 | 0 | 3711 | 1.37% |
2006年 | 3660 | 0 | 3660 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ヤマトテック (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2008年 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 0% |
株式会社ヤマトテック (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2007年 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711 0% |
株式会社ヤマトテック (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2006年 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略