事業者名 | TOTOファインセラミックス株式会社 |
---|---|
住所 | 大分県中津市大字田尻崎10 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | TOTOファインセラミックス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 9596 | 0 | 9596 | 4.44% |
2017年 | 9170 | 0 | 9170 | 8.74% |
2016年 | 8369 | 0 | 8369 | 5.59% |
2015年 | 7901 | 0 | 7901 | -5.44% |
2014年 | 8331 | 0 | 8331 | -9.43% |
2013年 | 9117 | 0 | 9117 | 16.26% |
2012年 | 7635 | 0 | 7635 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社・中津工場 (理化学用・工業用陶磁器製造業) |
2018年 | 9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9596 0% |
本社・中津工場 (理化学用・工業用陶磁器製造業) |
2017年 | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170 0% |
本社・中津工場 (理化学用・工業用陶磁器製造業) |
2016年 | 8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8369 0% |
本社・中津工場 (理化学用・工業用陶磁器製造業) |
2015年 | 7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7901 0% |
本社・中津工場 (理化学用・工業用陶磁器製造業) |
2014年 | 8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8331 0% |
本社・中津工場 (理化学用・工業用陶磁器製造業) |
2013年 | 9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9117 0% |
本社・中津工場 (理化学用・工業用陶磁器製造業) |
2012年 | 7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7635 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略