事業者名 | ネオフォトニクス・セミコンダクタ合同会社 |
---|---|
住所 | 東京都八王子市東浅川町550番地10 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ネオフォトニクス・セミコンダクタ合同会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6895 | 0 | 6895 | -8.06% |
2017年 | 7451 | 0 | 7451 | 3.09% |
2016年 | 7221 | 0 | 7221 | 4.9% |
2015年 | 6867 | 0 | 6867 | -5.87% |
2014年 | 7270 | 0 | 7270 | -11.94% |
2013年 | 8138 | 0 | 8138 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオフォトニクス・セミコンダクタ (光電変換素子製造業) |
2018年 | 6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6895 0% |
ネオフォトニクス・セミコンダクタ (光電変換素子製造業) |
2017年 | 7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7451 0% |
ネオフォトニクス・セミコンダクタ (光電変換素子製造業) |
2016年 | 7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7221 0% |
ネオフォトニクス・セミコンダクタ (光電変換素子製造業) |
2015年 | 6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6867 0% |
ネオフォトニクス・セミコンダクタ (光電変換素子製造業) |
2014年 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7270 0% |
ネオフォトニクス・セミコンダクタ (光電変換素子製造業) |
2013年 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8138 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略