| 事業者名 | 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26-3(大森ベルポートD館) |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社日立コミュニケーションテクノロジーのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 17417 | 0 | 17417 | 14.77% |
| 2007年 | 14845 | 0 | 14845 | -4.89% |
| 2006年 | 15571 | 0 | 15571 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー郡山事業所 (有線通信機械器具製造業) |
2008年 | 5770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5770 0% |
| 戸塚事業所 (有線通信機械器具製造業) |
2008年 | 11647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647 0% |
| 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー郡山事業所 (有線通信機械器具製造業) |
2007年 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 0% |
| 戸塚事業所 (有線通信機械器具製造業) |
2007年 | 10055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10055 0% |
| 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー郡山事業所 (有線通信機械器具製造業) |
2006年 | 5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229 0% |
| 戸塚事業所 (有線通信機械器具製造業) |
2006年 | 10342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10342 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略