| 事業者名 | 株式会社コラボ・ウェイスト |
|---|---|
| 住所 | 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八ケ代山1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社コラボ・ウェイストのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 20126 | 0 | 20126 | 13.29% |
| 2013年 | 17451 | 0 | 17451 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 21568 | 0 | 21568 | -25.61% |
| 2009年 | 27091 | 0 | 27091 | -4.09% |
| 2008年 | 28200 | 0 | 28200 | -5.67% |
| 2007年 | 29800 | 0 | 29800 | -15.44% |
| 2006年 | 34400 | 0 | 34400 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社コラボ・ウェイスト (産業廃棄物処分業) |
2014年 | 0 | 20126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20126 0% |
| 株式会社コラボ・ウェイスト (産業廃棄物処分業) |
2013年 | 0 | 17451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17451 0% |
| 株式会社コラボ・ウェイスト (産業廃棄物処分業) |
2010年 | 0 | 21568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21568 0% |
| 株式会社コラボ・ウェイスト (産業廃棄物処分業) |
2009年 | 0 | 27091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27091 0% |
| 株式会社コラボ・ウェイスト (産業廃棄物処分業) |
2008年 | 0 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28200 0% |
| 株式会社コラボ・ウェイスト (産業廃棄物処分業) |
2007年 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 0% |
| 株式会社コラボ・ウェイスト (産業廃棄物処分業) |
2006年 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34400 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略