| 事業者名 | 株式会社あいづダストセンター |
|---|---|
| 住所 | 福島県会津若松市神指町大字南四合字才ノ神461 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社あいづダストセンターのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 20810 | 0 | 20810 | 46.04% |
| 2009年 | 11229 | 0 | 11229 | -14.88% |
| 2008年 | 12900 | 0 | 12900 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳津事業所 (産業廃棄物処分業) |
2010年 | 0 | 12197 | 0 | 8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20810 0% |
| 処分場 (産業廃棄物処分業) |
2009年 | 0 | 11229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11229 0% |
| 株式会社あいづダストセンター (産業廃棄物処分業) |
2008年 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略