事業者名 | セントラル自動車株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市緑区大山町4番12号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | セントラル自動車株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 15500 | 0 | 15500 | -60.65% |
2008年 | 24900 | 0 | 24900 | -1.2% |
2007年 | 25200 | 0 | 25200 | -4.76% |
2006年 | 26400 | 0 | 26400 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (自動車製造業(二輪自動車を含む)) |
2009年 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 0% |
セントラル自動車株式会社 (自動車製造業(二輪自動車を含む)) |
2008年 | 24900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24900 0% |
セントラル自動車株式会社 (自動車製造業(二輪自動車を含む)) |
2007年 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 0% |
セントラル自動車株式会社 (自動車製造業(二輪自動車を含む)) |
2006年 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略