事業者名 | 鶴見曹達株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 109166 | 0 | 109166 | -3.34% |
2010年 | 112810 | 0 | 112810 | -79.06% |
2009年 | 118000 | 84000 | 202000 | -3.47% |
2008年 | 125000 | 84000 | 209000 | 8.13% |
2007年 | 108000 | 84000 | 192000 | -1.04% |
2006年 | 110000 | 84000 | 194000 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (ソーダ工業) |
2011年 | 109166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109166 0% |
本社工場 (ソーダ工業) |
2010年 | 112810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112810 0% |
本社工場 (ソーダ工業) |
2009年 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 0% |
本社工場 (ソーダ工業) |
2008年 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 0% |
本社工場 (ソーダ工業) |
2007年 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 0% |
本社工場 (ソーダ工業) |
2006年 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略