事業者名 | 東急車輌製造株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区大川3番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東急車輌製造株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 4954 | 0 | 4954 | -13.85% |
2009年 | 5640 | 0 | 5640 | -58.51% |
2008年 | 8940 | 0 | 8940 | 3.69% |
2007年 | 8610 | 0 | 8610 | 28.46% |
2006年 | 6160 | 0 | 6160 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜製作所 (鉄道車両製造業) |
2010年 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4954 0% |
横浜製作所 (鉄道車両製造業) |
2009年 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 0% |
群馬製作所 (自動車車体・附随車製造業) |
2008年 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 0% |
東急車輌製造株式会社横浜製作所 (鉄道車両製造業) |
2008年 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370 0% |
群馬製作所 (自動車車体・附随車製造業) |
2007年 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 0% |
東急車輌製造株式会社横浜製作所 (鉄道車両製造業) |
2007年 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 0% |
東急車輌製造株式会社横浜製作所 (鉄道車両製造業) |
2006年 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略