事業者名 | 富士フイルムテクノプロダクツ株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県南足柄市竹松1250番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 富士フイルムテクノプロダクツ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 2277 | 0 | 2277 | -18.58% |
2009年 | 2700 | 0 | 2700 | -28.15% |
2008年 | 3460 | 0 | 3460 | 8.38% |
2007年 | 3170 | 0 | 3170 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南足柄サイト (医療用機械器具製造業) |
2010年 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 0% |
南足柄サイト (医療用機械器具製造業) |
2009年 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 0% |
南足柄サイト (医療用機械器具製造業) |
2008年 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 0% |
南足柄サイト (医療用機械器具製造業) |
2007年 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略