事業者名 | 株式会社プログレス |
---|---|
住所 | 山梨県都留市小野260番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社プログレスのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 5522 | 0 | 5522 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 4240 | 0 | 4240 | -10.85% |
2007年 | 4700 | 0 | 4700 | -14.04% |
2006年 | 5360 | 0 | 5360 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社プログレス (非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)) |
2012年 | 5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5522 0% |
株式会社プログレス (非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)) |
2008年 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240 0% |
株式会社プログレス (非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)) |
2007年 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 0% |
株式会社プログレス (非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)) |
2006年 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略