事業者名 | 丸全昭和運輸株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市中区南仲通2-15 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 丸全昭和運輸株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3657 | 0 | 3657 | -16.57% |
2017年 | 4263 | 0 | 4263 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 5778 | 0 | 5778 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大黒定温倉庫営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) |
2018年 | 3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657 0% |
大黒定温倉庫営業所 (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) |
2017年 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263 0% |
丸全昭和運輸株式会社 (主として管理事務を行う本社等) |
2009年 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略