事業者名 | 株式会社トノックス |
---|---|
住所 | 神奈川県平塚市長瀞2-6 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社トノックスのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 2257 | 0 | 2257 | -36.11% |
2012年 | 3072 | 0 | 3072 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4320 | 0 | 4320 | -14.81% |
2008年 | 4960 | 0 | 4960 | -3.23% |
2007年 | 5120 | 0 | 5120 | 8.2% |
2006年 | 4700 | 0 | 4700 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社トノックス (自動車車体・附随車製造業) |
2013年 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 0% |
株式会社トノックス (自動車車体・附随車製造業) |
2012年 | 3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072 0% |
株式会社トノックス (自動車車体・附随車製造業) |
2009年 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 0% |
株式会社トノックス (自動車車体・附随車製造業) |
2008年 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 0% |
株式会社トノックス (自動車車体・附随車製造業) |
2007年 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 0% |
株式会社トノックス (自動車車体・附随車製造業) |
2006年 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略