事業者名 | 横浜ガルバー株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目16-5 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 横浜ガルバー株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3077 | 0 | 3077 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4623 | 0 | 4623 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山工場 (溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2018年 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077 0% |
横浜ガルバー株式会社 (溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2009年 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4623 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略