事業者名 | 株式会社東海 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区笹塚1-48-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社東海のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 5180 | 0 | 5180 | 9.46% |
2007年 | 4690 | 0 | 4690 | -15.35% |
2006年 | 5410 | 0 | 5410 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (喫煙用具製造業(貴金属・宝石製を除く)) |
2008年 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180 0% |
本社工場 (喫煙用具製造業(貴金属・宝石製を除く)) |
2007年 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 0% |
本社工場 (喫煙用具製造業(貴金属・宝石製を除く)) |
2006年 | 5410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略