| 事業者名 | ワコーエレクトロニクス株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 宮城県白石市福岡深谷字佐久来100 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | ワコーエレクトロニクス株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 4830 | 0 | 4830 | -17.18% |
| 2007年 | 5660 | 0 | 5660 | -16.22% |
| 2006年 | 6578 | 0 | 6578 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワコーエレクトロニクス株式会社 (その他のユニット部品製造業) |
2008年 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 0% |
| ワコーエレクトロニクス株式会社 (その他のユニット部品製造業) |
2007年 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660 0% |
| ワコーエレクトロニクス株式会社 (その他のユニット部品製造業) |
2006年 | 6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略