| 事業者名 | オスラム・メルコ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目8番29号 東武横浜第3ビル4階、5階 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | オスラム・メルコ株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 11353 | 0 | 11353 | -17.33% |
| 2010年 | 13320 | 0 | 13320 | 13.07% |
| 2009年 | 11579 | 0 | 11579 | -20.05% |
| 2008年 | 13901 | 0 | 13901 | -17.55% |
| 2007年 | 16341 | 0 | 16341 | -2.44% |
| 2006年 | 16739 | 0 | 16739 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛川工場 (電球製造業) |
2011年 | 11353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11353 0% |
| 掛川工場 (電球製造業) |
2010年 | 13320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13320 0% |
| 掛川工場 (電球製造業) |
2009年 | 11579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11579 0% |
| 掛川工場 (電球製造業) |
2008年 | 13901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13901 0% |
| 掛川工場 (電球製造業) |
2007年 | 16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16341 0% |
| 掛川工場 (電球製造業) |
2006年 | 16739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16739 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略