事業者名 | 株式会社DNPテクノパック横浜 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3500番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社DNPテクノパック横浜のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 26171 | 0 | 26171 | -6.64% |
2010年 | 27910 | 0 | 27910 | -11.57% |
2009年 | 31140 | 0 | 31140 | 36.49% |
2008年 | 19776 | 0 | 19776 | -9.35% |
2007年 | 21625 | 0 | 21625 | -889.6% |
2006年 | 214000 | 0 | 214000 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狭山工場 (紙器製造業) |
2011年 | 7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7185 0% |
横浜工場 (紙器製造業) |
2011年 | 18986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18986 0% |
狭山工場 (紙器製造業) |
2010年 | 7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7728 0% |
横浜工場 (紙器製造業) |
2010年 | 20182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20182 0% |
狭山工場 (紙器製造業) |
2009年 | 9040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9040 0% |
横浜工場 (紙器製造業) |
2009年 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 0% |
横浜工場 (紙器製造業) |
2008年 | 19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776 0% |
横浜工場 (紙器製造業) |
2007年 | 21625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21625 0% |
株式会社DNPテクノパック横浜 (圧縮ガス・液化ガス製造業) |
2006年 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略