事業者名 | 株式会社YAKIN川崎 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区小島町4-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 242000 | 2230 | 244230 | -2.87% |
2007年 | 249000 | 2230 | 251230 | -9.15% |
2006年 | 272000 | 2230 | 274230 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社YAKIN川崎 (製鋼・製鋼圧延業) |
2008年 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242000 0% |
株式会社YAKIN川崎 (製鋼・製鋼圧延業) |
2007年 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 0% |
株式会社YAKIN川崎 (製鋼・製鋼圧延業) |
2006年 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略