事業者名 | 富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県長野市大字北尾張部36番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4154 | 0 | 4154 | -4.55% |
2017年 | 4343 | 0 | 4343 | 2.1% |
2016年 | 4252 | 0 | 4252 | -1.55% |
2015年 | 4318 | 0 | 4318 | -6.42% |
2014年 | 4595 | 0 | 4595 | 5.4% |
2013年 | 4347 | 0 | 4347 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒姫事業所 (電子回路基板製造業) |
2018年 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154 0% |
黒姫事業所 (電子回路基板製造業) |
2017年 | 4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343 0% |
黒姫事業所 (電子回路基板製造業) |
2016年 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252 0% |
黒姫事業所 (電子回路基板製造業) |
2015年 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318 0% |
黒姫事業所 (電子回路基板製造業) |
2014年 | 4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4595 0% |
黒姫事業所 (電子回路基板製造業) |
2013年 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略